アースデザインTOP > 物件一覧 > 明光ビル > 物件詳細
☆アースデザインオリジナル☆JR西明石駅徒歩5分の好立地(^v^)
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6.5万円 / 8135.17円 | - | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 7.99坪 / 26.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県明石市西明石南町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 6.5万円/0.61万円 | 坪数(面積) | 8.99坪(29.75㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/18,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1974年 6月 (築50年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/2階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 52180946 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | テナント探しならアースデザインまで。 物件情報も毎日更新しております。明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市賃貸はお任せ下さい。オリジナルの賃貸物件が弊社にはあります。 明石、神戸の賃貸はお気軽にお問い合わせください(^v^) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明光ビルに関するこだわり条件から探す
明石市以外の市区町村から探す
明石市の町名から探す